update: 17. 02. 2017
Pozice: Elektronika / AVR / Display pajecí stanice /

Pájecí stanice řízená PWM s LED Displejem.

Display jsem zakoupil ve výprodeji v Praze GME

Pájecí stanice má 4 nastavitelné pameti pro uložení oblíbených teplot, a jednu pro manulální ovládání. Pájecí pero se nahřeje zhruba do 1,5 minut při napájení 24V. Regulace udržuje tplotu +-3stupně v klidu. Také jsem přidal funkci automatického vypnutí při nečinnosti. Propojil sem kovový držák s AD převodníkem a pokud je ručka v něm tak se odečítaá hodina a pak asmočině vypne. Samozřejmě při každém vyndání se doba prodlužuje.

Nastavena maximalni teplota je 480 stC

Doporučené SSR Rele 240VAC 2A pro spínani pajecího pera. Rozhodně nepoužívat mechanické relé! Nepřipojovat na napajení transformatoru (primar 230V), ale přímo před napájení pájecího pera 24V/AC


Podklady


Zapojeni

Konektor	Signal			Funkce
------------------------------------------------------------------------
SV2/1		RST			Reset MCU (programovani)
SV2/2		GND			zem 0V
SV2/3		MOSI (PB3)		Tlacitko (vyber nastavene teplot / fixace nastaveni do pameti)
SV2/4		MOSI			MOSI (programovani)
SV2/5		MISO			MISO (programovani), Debug RS232 (115200b/s)
SV2/6		SCK			SCK (programovani)
SV2/7		GND			zem 0V
SV2/8		GND			zem 0V

------------------------------------------------------------------------
SV3/1		PWR			Vstup napajeni (+7.5V - 12V)
SV3/2		GND			ZEM 0V
SV3/3		VCC (vystup)		Vystup 5V pro napajeni MAX6675
SV3/4		ADC7			Snimani pera v docku (nepovinne)
SV3/5		ADC6			Potenciometer cca 10K (linearni)
SV3/6		PD0			PWM pro (ssr rele) NE MECHANICKE RELE!!!
SV3/7		PD1			MAX6675 (SCK)
SV3/8		PD2			MAX6675 (CS)
SV3/9		PD3			MAX6675 (DATA)
SV3/10		VCC (vystup)		Vystup 5V pro dalsi periferie (button pull up, potenciometer)

Soubory ke stažení

NazevtypDelkaVytvořeno
board_600x600dpibmp137 KB16. 02. 2017
boardps63 KB16. 10. 2016
mainhex17 KB27. 10. 2016
debug-logtxt6 KB23. 10. 2016